Medicamentos Aines-Analgesicos |
Presentaciones | Dosis |
---|---|---|
Paracetamol | 15/kg/dosis | 100mg/ml gotero 125mg/5ml suspension |
Ibuprofeno | 5-10mg/kg/dosis | 2g/100ml solucion 40mg/1ml suspension 100mg/5ml suspension |
Metamizol sodico | 15mg/kg/dosis | 1g/2ml Sol. inyectable |
Naproxeno | 5-10mg/kg/dosis | 125mg/5ml suspension 125mg/5ml suspension |
Medicamentos Antibioticos |
Presentaciones | Dosis |
---|---|---|
Amoxicilina | 125mg/5ml suspension 250mg/5ml suspension 500mg/5ml suspension |
25-100mg mg/kg/día cada 8 hrs a 12 hrs(100mg/kg/día). |
Amoxicilina/clavulanato | 125mg/31.25mg/5ml 200mg/28.5mg/5ml. |
45mg-90mg/kg/día cada 8 a 12 hrs. |
Ampicilina | 250mg/5ml 125mg/5ml |
200mg/kg/día dividido cada 6 hrs. |
Amikacina | 250mg/2ml ampula | 7.5mg/kg cada 12 hrs. |
Clindamicina | 75mg/5ml | 8mg-30mg/kg/día cada 6 a 8 horas. |
Claritromicina | 250mg/5ml | 15mg/kg/día cada 12 horas. |
Dicloxacilina | 250mg/5ml | 12.5mg-25mg/kg/día cada 6 hrs. |
Trimetoprim/sulfametoxazol | 40mg/200mg/5ml suspension |
8mg-12mg/kg/día cada 12 hrs. |
Medicamentos Benzodiazepinas |
Presentaciones | Dosis |
---|---|---|
Diazepam | 10mg/2ml | 0.15-0.5 mg/kg Maximo 10mg/Dosis. |
Midazolam | 15mg/3ml | 0.2mg/kg Maximo 10mg/Dosis |
Medicamentos | Presentaciones | Dosis |
---|---|---|
Fenitoina | 250mg/5ml | 15-20mg/kg Dosis de carga 5-10mg/kg/dia dosis de mantenimiento |
Medicamentos Antihemetico |
Presentaciones | Dosis |
---|---|---|
Metoclopramida | .1-.2mg/kg/dosis | Solucion 4mg/20ml Inyectable 10mg/2ml |
Ondansetron | .15mg/kg/dosis | 8mg/2ml |
Medicamentos Inhalados |
Presentaciones | Dosis |
---|---|---|
Salbutamol | .03ml/kg | 5mg/ml Nebulizado |
Ipratropio/salbutamol | .15ml/kg | 0.5mg/2.5mg/2.5ml Nebulizado |
Resultado