Por superficie Corporal | Calculo | Requerimiento |
---|---|---|
Menores de 10 Kg | Kg x 4 + 9 / 100 | Bajo 80ml- 100 ml/kg/día Normal 120ml- 150 ml/kg/día Alto 180ml- 200 ml/kg/día |
Mayores de 10Kg | Kg * 4 + 7 / (90 + Kg) | Bajo 800 ml- 1000 ml/m2SC/día Normal 1200 ml- 1500 ml/m2SC/día Alto 1800 ml- 2000 ml/m2SC/día |
Holliday-Segar | Calculo | Requerimiento |
---|---|---|
Primeros 10kg: 100ml/kg/día | 10kg -20kg | Por kada kg por encima de 10kg, agregar 50ml/kg/día |
Mayores de 20Kg | Por cada kg por encima de 20kg, agregar 20ml/kg/día |
Resultado